El HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA, NIT 890.701.459-4, en cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario N° 1377 de 2013, sobre la privacidad y proteccion de datos personales en Colombia, asegura el manejo adecuado de la informacion que obtenga, registra, use, transmita y actualice mediante la autorización previa, expresa y voluntaria del titular de la informacion y actúa como responsable del tratamiento y custodia de los datos personales que por virtud de sus funciones y competencias legales establecidas le han sido suministradas a la entidad, con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de relacion, cualquiera sea su naturaleza (Civil, Comercial y/o Laboral etc.), incluyendo pero sin limitarse, los grupos de interes (usuarios directos, usuarios indirectos, terceros relacionados y entidades externas).
En virtud de los procesos misionales y administrativos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, enmarcados en los modelos de atención tratamientos médicos, se compromete que la información recolectada, almacenada, usada, transferida o eliminada tendrá los procesos adecuados y documentados con las descripciones de acuerdo a las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso que establezca la ley y normatividad vigente.
Enlaces
Inicio
Informes pormenorizados del Sistema de Control Interno
Año | Descripción | |
2024 | Informe del SCI a junio 30 de 2024 | Documento |
2023 | Informe Pormenorizado del SCI a 31 de diciembre de 2023 | Documento |
2023 | Informe Pormenorizado del SCI a 30 de Junio de 2022 | Documento |
2022 | Informe Pormenorizado del SCI a 31 de Diciembre de 2022 | Documento |
2022 | Informe Pormenorizado del SCI a 30 de Junio de 2022 | Documento |
2021 | Informe Pormenorizado del SCI a 31 de Diciembre de 2021.pdf | Documento |
2021 | Informe Pormenorizado del SCI a 30 de Junio de 2021.pdf | Documento |
2020 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Julio a Diciembre de 2020 | Documento |
2020 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Enero a Junio de 2020 | Documento |
2019 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Noviembre a Diciembre de 2019 | Documento |
2019 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Julio a Octubre de 2019 | Documento |
2019 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Marzo a Junio de 2019 | Documento |
2019 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Noviembre 2018 a Febrero de 2019 | Documento |
2018 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Julio a Octubre de 2018 | Documento |
2018 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Enero a Abril de 2018 | Documento |
2017 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Septiembre a Diciembre de 2017 | Documento |
2017 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Mayo a Agosto de 2017 | Documento |
2017 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Enero a Abril de 2017 | Documento |
2016 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Enero a Abril de 2016 | Documento |
2016 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Mayo a Agosto de de 2016 | Documento |
2016 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Septiembre a Diciembre de 2016 | Documento |
2015 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Mayo a Agosto de 2015 | Documento |
2015 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Septiembre a Diciembre de 2015 | Documento |
2014 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Enero a Abril de 2014 | Documento |
2014 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Mayo a Agosto de 2014 | Documento |
2014 | Informe Pormenorizado de CI HSJB de Septiembre a Diciembre de 2014 | Documento |
Rendicion de cuentas
Año | Descripción | |
2022 | Informe Pormenorizado del SCI a 30 de Junio de 2022.pdf | Docuemento |
Mapa del Sitio
Politicas
Dirección física: Calle 11 entre Carrera 9 y 10
Horario de atención al público: LUNES A JUEVES DE 7:00AM - 12:00PM Y 2:00PM A 6:00PM VIERNES DE 7:00AM – 12:00PM Y 2:00PM A 5:00PM
Servicio de urgencias 24 horas Teléfono(s): (+57)(608) 2460077 ext. 134
Quejas, Reclamos y Sugerencias : : siau@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Correo de notificaciones Judiciales:notificacionesjudiciales@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Chaparral - Tolima
Idioma
Jueves 29 de abril del 2021
© Copyright 2016 hospitalsanjuanbautista.gov.co
Website creado y diseñado por el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Fabian Camilo Rodríguez Vargas
Yeinson Javier Cárdenas Velásquez.
Juan José Cárdenas Gutierrez
Diseñado en Adobe Muse