El HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA, NIT 890.701.459-4, en cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario N° 1377 de 2013, sobre la privacidad y proteccion de datos personales en Colombia, asegura el manejo adecuado de la informacion que obtenga, registra, use, transmita y actualice mediante la autorización previa, expresa y voluntaria del titular de la informacion y actúa como responsable del tratamiento y custodia de los datos personales que por virtud de sus funciones y competencias legales establecidas le han sido suministradas a la entidad, con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de relacion, cualquiera sea su naturaleza (Civil, Comercial y/o Laboral etc.), incluyendo pero sin limitarse, los grupos de interes (usuarios directos, usuarios indirectos, terceros relacionados y entidades externas).
En virtud de los procesos misionales y administrativos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, enmarcados en los modelos de atención tratamientos médicos, se compromete que la información recolectada, almacenada, usada, transferida o eliminada tendrá los procesos adecuados y documentados con las descripciones de acuerdo a las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso que establezca la ley y normatividad vigente.
Enlaces
Inicio
Presupuesto General Asignado
Año | Tipo | Descripción | ||
2024 | Acuerdo | No 005 de 23 Julio 2024 Adicion Presupuestal. | Documento | |
2024 | Acuerdo | N° 006 DEL 29 DE AGOSTO 2024. | Documento | |
2024 | Acuerdo | N° 001 DE 2024 (MARZO 14 DE 2024) por el cual se INCORPORAN UNOS RECURSOS al Presupuesto de Ingresos y de Gastos del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA para la vigencia fiscal de 2024. | Documento | |
2024 | Acuerdo | N° 002 DE 2024 (MARZO 14 DE 2024) por el cual se INCORPORAN UNOS RECURSOS al Presupuesto de Ingresos y de Gastos del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA para la vigencia fiscal de 2024 | Documento | |
2024 | Acuerdo | N° 003 DE 2024 (MAYO 6 DE 2024) por el cual se INCORPORAN UNOS RECURSOS al Presupuesto de Ingresos y de Gastos del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA para la vigencia fiscal de 2024 | Documento | |
2024 | Acuerdo | N° 004 DE 2024 (MAYO 6 DE 2024) por el cual se INCORPORAN UNOS RECURSOS al Presupuesto de Ingresos y de Gastos del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA para la vigencia fiscal de 2024 | Documento | |
2023 | Acuerdo | No 12 del 2023 Por medio del cual se fija el plan de cargos y asignaciones salariales inicial para la planta de personal del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal de 2024. | Documento | |
2023 | Acuerdo | No 11 del 17 de Diciembre por el cual se fija el presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2024 | Documento | |
2022 | Acuerdo | Acuerdo N° 11 DE 2022 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023 | Documento | |
2022 | Resolución | Cargos y Presupuesto Inicial 2023 | Documento | |
2021 | Acuerdo | Acuerdo No. 10 de 2021 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2022 | Documento | |
2021 | Resolución | Cargos y Presupuesto Inicial 2022 | Documento | |
2019 | Plan | Plan anual de gasto Publico | Documento | |
2019 | Resolución | Desagregacion Presupuesto | Documento | |
2019 | Acuerdo | Acuerdo No. 08 de 2019 | Documento | |
2019 | Ejecución | Ingresos y Gastos a Diciembre | Documento | |
2018 | Resolución | Desagregacion Presupuesto | Documento | |
2018 | Acuerdo | Acuerdo No 09 de 2018 - Presupuesto 2019 | Documento | |
2018 | Acuerdo | Acuerdo No 08 de 2018 - Plande Cargos 2019 | Documento |
Ejecuciones Presupuestales Anual
Año | Tipo | Descripción | Fecha de Publicacion | |
2024 | Ejecución | Gastos Junio 2024 | Documento | |
2024 | Ejecución | Ingresos Junio 2024 | Documento | |
2024 | Ejecución | Ingresos y Gastos I Trimestre 2024 | Documento | |
2023 | Ejecución | Gastos A Diciembre 2023 | Documento | |
2023 | Ejecución | Ingresos A Diciembre 2023 | Documento | |
2023 | Ejecución | Ingresos Septiembre | 07-Diciembre-2023 | Documento |
2023 | Ejecución | Gastos Septiembre | 07-Diciembre-2023 | Documento |
2023 | Ejecución | Ingresos Junio | 24-Agosto-2023 | Documento |
2023 | Ejecución | Gastos Junio | 24-Agosto-2023 | Documento |
2023 | Ejecución | Ingresos Marzo | 24-Agosto-2023 | Documento |
2023 | Ejecución | Gastos Marzo | 24-Agosto-2023 | Documento |
2022 | Ejecución | Ingresos a Diciembre de 2022 | 04-Abr-2022 | Documento |
2022 | Ejecución | Ingresos a Septiembre de 2022 | 15-Dic-2022 | Documento |
2022 | Ejecución | Ingresos a Junio de 2022 | 13-Sep-2022 | Documento |
2022 | Ejecución | Ingresos Marzo 2022 | 14-Jun-2022 | Documento |
2022 | Ejecución | Gastos Marzo 2022 | 14-Jun-2022 | Documento |
2021 | Parcial | Corte a Diciembre 2021 | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Parcial | Corte a Septiembre 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Parcial | Corte a Junio 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Parcial | Corte a Marzo 2021 | 01-Jun-2021 | Documento |
2020 | Parcial | Corte a Diciembre 2020 | 06-Abril-2021 | Documento |
2020 | Parcial | Corte a Septiembre 2020 | Documento | |
2020 | Parcial | Corte a Junio 2020 | Documento | |
2020 | Parcial | Corte a Marzo 2020 | Documento | |
2019 | Ejecución | Ingresos y Gastos a Diciembre | Documento | |
2019 | Parcial | Corte a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Parcial | Corte a Septiembre 2019 | Documento | |
2019 | Parcial | Corte a Junio 2019 | Documento | |
2019 | Parcial | Corte a Marzo 2019 | Documento | |
2018 | Anual | Corte a Diciembre 2018 | Documento | |
2017 | Anual | Corte a Diciembre 2017 | Documento |
Estados Financieros
Año | Tipo | Descripción | Fecha de Publicacion | |
2024 | Notas | A los Estados Financiero junio 2024 | 30-junio-2024 | Documento |
2024 | Notas | A los Estados Financiero Marz 2024 | 31-marz-2024 | Documento |
2023 | Notas | A los Estados Financiero Dic 2023 | 08-Abr-2024 | Documento |
2023 | Cuentas por pagar a Dic. 31 2023 | 08-Abr-2024 | Documento | |
2023 | Cuentas por cobrar a Dic. 31 2023 | 08-Abr-2024 | Documento | |
2023 | Estados Financieros 2023-2022 | 05-Abr-2024 | Documento | |
2023 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Dic. 31 2023 | Documento | |
2023 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Sep. 30 | 07-12-2023 | Documento |
2023 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Junio 30 | 24-Agosto-2023 | Documento |
2023 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Marzo 31 | 24-Agosto-2023 | Documento |
2022 | Notas | A los Estados Financiero Dic 2022 | 04-Abr-2023 | Documento |
2022 | Costitución | Cuentas por Pagar | 04-Abr-2023 | Documento |
2022 | Costitución | Cuentas por Cobrar | 04-Abr-2023 | Documento |
2022 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Dic 31 2022 | 04-Abr-2023 | Documento |
2022 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Sep 2022 | 15-Dic-2022 | Documento |
2022 | Trimestral | Estados Finacieros Corte a Junio 2022 | 14-Sep-2022 | Documento |
2022 | Trimestral | Corte a Marzo 2022 | 14-Jun-2022 | Documento |
2021 | Constitución | Cuentas por Pagar | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Constitución | Cuentas por Cobrar | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Diciembre 2021 | 28-Mar-2022 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Septiembre 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Junio 2021 | 01-oct-2021 | Documento |
2021 | Trimestral | Corte a Marzo 2021 | 01-Jun-2021 | Documento |
2020 | Constitución | Cuentas por Pagar | 10-Mayo-2021 | Documento |
2020 | Constitución | Cuentas por Cobrar | 10-Mayo-2021 | Documento |
2020 | Nota | Corte a Diciembre 2020 | 06-Abril-2021 | Documento |
2020 | Anual | Corte a Diciembre 2020 | 06-Abril-2021 | Documento |
2020 | Trimestral | Corte a Septiembre 2020 | Documento | |
2020 | Trimestral | Corte a Junio 2020 | Documento | |
2020 | Trimestral | Corte a Marzo 2020 | Documento | |
2019 | Anual | Corte a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Anual | Estados Financieros a Diciembre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion III Trimestre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion II Trimestre 2019 | Documento | |
2019 | Trimestre | Informe de Gestion I Trimestre 2019 | Documento | |
2018 | Anual | Corte a Diciembre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion IV Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion III Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion II Trimestre 2018 | Documento | |
2018 | Trimestre | Informe Gestion I Trimestre 2018 | Documento |
Gasto Público
Histórico Planes Anuales de Gasto Público | ||||
Plan Anual de Gasto Público | 2022 | Documento |
Modificaciones al Presupuesto Desagregado 2023 | ||||
Acuerdo N° 10 de Dic 06 Adición | 2023 | Documento | ||
Acuerdo 09 Nov 21 Adición | 2023 | Documento | ||
Acuerdo 08 Oct 10 Adición | 2023 | Documento | ||
Acuerdo 07 Oct 10 Adición | 2023 | Documento | ||
Acuerdo N° 05 de Ago 04 Adición | 2023 | Documento | ||
Acuerdo N° 03 de Jun 02 Adición y N° 04 de Ago 04 Modifica el Acuerdo 03 |
2023 | Documento | ||
Resolucion 004 Ene 06 | 2023 | Documento |
Presupuesto Desagregado 2022 | ||||
Presupuesto Desagregado | 2022 | Documento |
Modificaciones al Presupuesto Desagregado 2022 | ||||
Acuerdo 09 Dic 9 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0905 Sep 21 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0905 Sep 6 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0905 Agosto 1 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0838 Julio 1 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0803 Junio 30 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0594 Junio 1 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0578 Mayo 31 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0531 Mayo 27 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0521 Mayo 11 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0453 Abril 21 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0180 Marzo 1 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0107 Febrero 11 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0107 Febrero 11 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0009 enero 17 Contracrédito |
2022 | Documento |
Resolución 0007 enero 5 Adición |
2022 | Documento |
Histórico Presupuesto Desagregado | ||||
Presupuesto Desagregado | 2022 | Documento | ||
Presupuesto Desagragado | 2020 | Documento | ||
Presupuesto Desagragado | 2019 | Documento |
Mapa del Sitio
Politicas
Dirección física: Calle 11 entre Carrera 9 y 10
Horario de atención al público: LUNES A JUEVES DE 7:00AM - 12:00PM Y 2:00PM A 6:00PM VIERNES DE 7:00AM – 12:00PM Y 2:00PM A 5:00PM
Servicio de urgencias 24 horas Teléfono(s): (+57)(608) 2460077 ext. 134
Quejas, Reclamos y Sugerencias : : siau@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Correo de notificaciones Judiciales:notificacionesjudiciales@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Chaparral - Tolima
Idioma
Miercoles 28 de Abril del 2021
© Copyright 2016 hospitalsanjuanbautista.gov.co
Website creado y diseñado por el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Fabian Camilo Rodríguez Vargas
Yeinson Javier Cárdenas Velásquez.
Juan José Cárdenas Gutierrez
Diseñado en Adobe Muse